ECHO臨床試験
INDEX
ECHO試験のデザイン(無作為化二重盲検・ダブルダミー・アクティブコントロール試験)
主要評価項目(48週でのHIV-RNA量50コピー/mL未満の達成率)
48週後のCD4数の増加
有害事象(48週:どちらかの群で2%以上)
RPV群(n=346) | EFV群(n=344) | ||
---|---|---|---|
自覚症状(grade2以上) | 非回転性めまい | 1% (4) | 7% (23) |
異夢 | 1% (5) | 5% (18) | |
不眠 | 1% (5) | 3% (10) | |
吐き気 | 1%(3) | 2%(8) | |
皮疹 | 2%(6) | 8%(26) | |
臨床検査値異常(grade3-4) | アミラーゼ上昇 | 3% (11) | 5% (16) |
AST上昇 | 2% (8) | 4% (12/339) | |
低リン血症 | 2% (6) | 1% (4/339) | |
ALT上昇 | 1% (4) | 4% (12) | |
LDL-C上昇 | 1% (3) | 2% (8/339) | |
TG上昇 | 0% (1) | 2% (5/339) | |
総コレステロール上昇 | 0% (1) | 2% (6/339) |
ECHO試験(48週)のサマリー
ウイルス抑制効果について、RPV群はEFV群に対して非劣性であった。
免疫機能改善効果(CD4数の増加) は同様であった。
Grade2-4の有害事象は、EFV群で有意に多かった(RPV群16%、EFV群31%, p<0.0001)。