CNA30024臨床試験
INDEX
CNA30024 臨床試験のデザイン(AZT/3TCを対照群とし、ABC/3TCの非劣性のRCT)
主要評価項目:48週後のウイルス学的成功率
Week 48 Results ABC/3TC vs AZT/3TC in Treatment-Naive Patients
副次的評価項目:48週後のCD4数の増加
Median CD4 Increase from Baseline at Week 48
有害事象(Grade 2-4)
ABC群(n=324) | AZT群(n=325) | |
---|---|---|
皮疹 | 6%(21例) | 12%(38例) |
嘔気 | 7%(22例) | 11%(37例) |
頭痛 | 6%(19例) | 11%(35例) |
嘔吐 | 2%(7例) | 9%(29例) |
アレルギー反応 | 9%(28例) | <1%(3例) |
倦怠感 | 6%(19例) | 8%(26例) |
下痢 | 7%(22例) | 6%(20例) |
睡眠障害 | 6%(20例) | 7%(22例) |
非回転性めまい | 6%(18例) | 6%(21例) |
うつ状態 | 6%(20例) | 6%(20例) |
筋骨格系の痛み | 6%(21例) | 5%(15例) |
高トリグリセライド血症 | 6%(18例) | 4%(12例) |
腹痛 | 4%(12例) | 6%(18例) |
悪夢 | 5%(15例) | 4%(14例) |
肝機能上昇 | 4%(13例) | 5%(16例) |
気管支炎 | 4%(13例) | 5%(15例) |
貧血 | 2%(7例) | 5%(17例) |
Grade 4の事象で最も多いのは、ABC群では血糖値上昇とヘモグロビン値の低下、AZT群ではヘモグロビン値の低下であった。
サマリー
ウイルス抑制効果には有意差が見られなかったが、免疫機能改善効果(CD4数の増加)は、ABC群の方がAZT群より有意に優れていた。有害事象の頻度は、両群間で大きな違いは見られなかった。