ARTEMIS臨床試験
INDEX
ARTEMIS臨床試験のデザイン(LPV/rを対照群とし、DRV/rの非劣性のRCT)
 
             主要評価項目:48週後および96週後のウイルス学的成功率
Week 48 and 96 Results DRV/r vs LPV/r in Treatment-Naive Patients
 
             副次的評価項目:48週後および96週後のCD4数の増加
Median CD4 Increase from Baseline at Week 48 and 96
 
             有害事象(96週時点、Grade 2-4)
| DRV/r群(n=343) | LPV/r群(n=346) | ||
|---|---|---|---|
| 投与中止を要する副作用 | 4%(13例) | 9%(32例) | |
| Grade 2以上の副作用総数 | 23%(80例) | 34%(119例) | |
| 自覚症状 | 下痢 | 4%(14例)* | 11%(38例) | 
| 吐き気 | 2%(6例) | 3%(10例) | |
| 発疹 | 3%(9例) | 1%(5例) | |
| 臨床検査値異常 (Grade 2-4) | AST | 11%(39例) | 10%(35例) | 
| ALT | 11%(38例) | 12%(40例) | |
| 好中球数 | 9%(30例) | 3%(11例) | |
| 高血糖 | 8%(28例) | 8%(26例) | |
| アミラーゼ | 7%(25例) | 5%(18例) | |
| ALP | 2%(5例) | 2%(5例) | |
| リパーゼ | 1%(8例) | 2%(8例) | |
| 高ビリルビン血症 | 1%(4例) | 5%(14例) | |
| PT | 1%(2例) | 2%(7例) | |
| 総コレステロール | 18%(60例)** | 28%(95例) | |
| LDL-C | 18%(62例) | 15%(50例) | |
| 中性脂肪 | 4%(15例)* | 13%(46例) | |
- * p<0.001 vs. LPV/r
- ** p<0.01 vs. LPV/r
副次的評価項目:96週後の脂質代謝変化
Median Percentage Change in Lipid Levels from Baseline at Week 96
 
             サマリー
ウイルス抑制効果および免疫機能改善効果(CD4数の増加)についてDRV/r群は、LPV/r群に対して非劣性であった。
脂質代謝に及ぼす影響は、DRV/r群の方が良好であった。