ACTG5142
INDEX
ACTG5142臨床試験のデザイン
(EFV+2NRTIs群、LPV/r+2NRTIs群、EFV+LPV/r群のランダム化比較試験)
主要評価項目
主要評価項目(1):ウイルス学的失敗までの期間
主要評価項目(2):治療失敗までの期間
- (1)ウイルス学的失敗の定義(1,2のいずれかを満たす場合)
-
- 治療開始32週前(まで)に、HIV-RNA量が1 log低下しない、または、再増加する。
- 治療開始32週後(以降)、HIV-RNA量が200 c/ml未満にならない、または、再増加する。
- (2)治療失敗の定義
- 「ウイルス学的失敗」もしくは「薬剤の有害事象によるその薬剤の内服中止」のより早い方。
主要評価項目の結果
ウイルス学的失敗
治療失敗
ウイルス学的失敗 | 治療失敗 | |
---|---|---|
EFV群 vs. LPV/r群 | 0.63(0.45-0.87) | 0.75(0.57-0.98) |
EFV群 vs. NRTI sparing群 | 0.86(0.61-1.21) | 0.93(0.70-1.23) |
LPV/r群 vs. NRTI sparing群 | 1.30(0.95-1.77) | 1.21(0.93-1.56) |
有害事象
EFV群 (n=250) |
LPV/r群 (n=253) |
NRTI-sparing 群(n=250) |
|
---|---|---|---|
自覚症状(Grade 3-4) 総数 | 17%(42例) | 18%(46例) | 17%(43例) |
痛みまたは不快感 | 6%(14例) | 6%(14例) | 8%(19例) |
下痢または軟便 | <1%(1例) | 3%(8例) | 3%(7例) |
吐き気 | 3%(7例) | 2%(4例) | 3%(8例) |
発疹 | 2%(6例) | 1%(2例) | 3%(7例) |
頭痛 | 2%(6例) | 4%(9例) | 1%(2例) |
臨床検査値異常(Grade 3-4) 総数 | 29%(72例) | 32%(80例) | 43%(107例) |
CPK(正常上限の5倍以上) | 3%(8例) | 3%(8例) | 6%(14例) |
好中球数(750/ml未満) | 4%(11例) | 7%(18例) | 5%(12例) |
LDL-C(190 mg/dl以上) | 3%(7例) | 1%(2例) | 6%(14例) |
中性脂肪(750 mg/dl以上) | 2%(6例) | 6%(16例) | 14%(34例) |
肝トランスアミナーゼ(正常上限の5倍以上) | 4%(10例) | 6%(16例) | 8%(21例) |
リパーゼ(正常上限の2倍以上) | 9%(22例) | 4%(11例) | 5%(12例) |
リポアトロフィ | 3%(8例) | 1%(3例) | 0 |
NRTI-sparing群は他の2群に比べて臨床検査値異常(Grade 3-4)が有意に高かった(p<0.01)。
耐性変異のまとめ
EFV群(n=250) | LPV/r群(n=253) | NRTI-sparing群 (n=250) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
p値(vs NRTI- sparing群) |
p値(vs EFV群) |
p値(vs LPVr群) |
||||
ウイルス学的失敗例 | 60例(24%) | 94例(37%) | 73例(29%) | |||
上記のうち 遺伝子検査が可能だった例 |
46例(77%) | 78例(83%) | 56例(77%) | |||
何らかの変異 (PIのマイナー変異を除く) |
22例(48%) | 0.03 | 16例(21%) | 0.002 | 39例(70%) | <0.001 |
NRTI関連変異 | 14例(30%) | 0.02 | 15例(19%) | 0.19 | 6例(11%) | 0.23 |
M184V | 8例(17%) | 0.01 | 13例(17%) | 1.00 | 1例(2%) | <0.01 |
K65R | 3例(7%) | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | NA |
TAM | 2例(4%) | 1.0 | 1例(1%) | 0.56 | 2例(4%) | 0.57 |
NNRTI関連変異 | 20例(43%) | 0.03 | 2例(3%) | <0.001 | 37例(66%) | <0.001 |
K103N | 11例(24%) | 0.002 | 0 | <0.001 | 31例(55%) | <0.001 |
PI関連変異 | 39例(85%) | 0.61 | 61例(78%) | 0.48 | 45例(80%) | 0.83 |
PIのメジャー変異 | 0 | 0.50 | 0 | NA | 2例(4%) | 0.17 |
2クラスの薬剤に対する変異 | 12例(26%) | 0.01 | 1例(1%) | <0.001 | 4例(7%) | 0.16 |
サマリー
EFV+2NRTIs群、LPV/r+2NRTIs群、NRTI-sparing(EFV+LPV/r群)のランダム化比較試験において、
- EFV群は、LPV/r群よりもウイルス学的失敗が少なかった。
- NRTI-sparing群のウイルス学的効果はEFV群と同等であったが、他の2群に比べて臨床検査値異常(Grade 3-4)が有意に高く、また薬剤耐性変異が生じやすかった。