1490試験
INDEX
1490試験のデザイン(Phase III、無作為化、二重盲検、非劣性試験)
主要評価項目:48週時点でのHIV-RNA量50コピー/mL未満の達成率
有害事象
BIC/TAF/FTC群 (n=320) |
DTG+TAF/FTC群 (n=325) |
|
---|---|---|
どちらかの群で5%以上の |
||
頭痛 | 13%(40例) | 12%(40例) |
下痢 | 12%(37例) | 12%(39例) |
悪心 | 8%(25例) | 9%(29例) |
上咽頭炎 | 7%(22例) | 10%(31例) |
倦怠感 | 6%(19例) | 8%(26例) |
上気道感染 | 5%(15例) | 7%(23例) |
リンパ節腫脹 | 5%(17例) | 6%(18例) |
発熱 | 4%(14例) | 6%(21例) |
背部痛 | 3%(11例) | 6%(20例) |
不眠 | 5%(16例) | 4%(14例) |
インフルエンザ感染 | 5%(17例) | 3%(10例) |
関節痛 | 5%(16例) | 3%(9例) |
サマリー
未治療患者に対するBIC/TAF/FTCはDTG+TAF/FTCと比較して、ウイルス抑制効果は48週時点で非劣性であった。
BIC/TAF/FTCは安全で忍容性も高かった。